当前位置:劲爆体育 > 热门球队 > 热门球员 > 托特纳姆热刺直播 > 本-戴维斯直播

本-戴维斯资料

  • 本-戴维斯头像,本-戴维斯图片

    名字:本-戴维斯

    全名:Benjamin Thomas Davies

    英文名:Ben Davies

    预计身价:1500(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:托特纳姆热刺
  • 所在国家:威尔士
  • 出生日期:1993-04-24
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:181cm
  • 体重:76kg
  • 球衣:33
  • 年纪:31岁

本-戴维斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 托特纳姆热刺U21 1 1 0 0 0 0
2023/2024 托特纳姆热刺 18 13 1 0 1 0
2022/2023 托特纳姆热刺 40 32 2 2 5 0
2021/2022 托特纳姆热刺 41 39 1 1 7 0
2020/2021 托特纳姆热刺 35 28 1 2 2 0
2019/2020 托特纳姆热刺 22 20 0 1 7 0
2018/2019 托特纳姆热刺 40 30 0 1 2 0
2017/2018 托特纳姆热刺 38 34 2 6 4 0
2016/2017 托特纳姆热刺 34 29 2 3 1 0
2015/2016 托特纳姆热刺 27 24 0 3 6 0
2014/2015 托特纳姆热刺 29 24 0 3 6 0
2013/2014 斯旺西 41 38 2 1 4 0
2012/2013 斯旺西 44 40 1 2 5 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 托特纳姆热刺 16 11 1 0 1 0
2022/2023 托特纳姆热刺 31 26 2 2 4 0
2021/2022 托特纳姆热刺 29 28 1 1 6 0
2020/2021 托特纳姆热刺 20 14 0 1 1 0
2019/2020 托特纳姆热刺 18 16 0 0 6 0
2018/2019 托特纳姆热刺 27 20 0 0 2 0
2017/2018 托特纳姆热刺 29 26 2 6 3 0
2016/2017 托特纳姆热刺 23 18 1 3 1 0
2015/2016 托特纳姆热刺 17 14 0 2 3 0
2014/2015 托特纳姆热刺 14 9 0 1 3 0
2013/2014 斯旺西 34 32 2 1 3 0
2012/2013 斯旺西 37 33 1 2 5 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 英锦赛 托特纳姆热刺U21 1 1 0 0 0 0
2023/2024 足总杯 托特纳姆热刺 1 1 0 0 0 0
2023/2024 英联杯 托特纳姆热刺 1 1 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 托特纳姆热刺 2 2 0 0 1 0
2022/2023 欧冠 托特纳姆热刺 7 4 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 托特纳姆热刺 3 3 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 托特纳姆热刺 5 5 0 0 0 0
2021/2022 欧协联 托特纳姆热刺 4 3 0 0 1 0
2020/2021 足总杯 托特纳姆热刺 3 3 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 托特纳姆热刺 2 1 1 0 0 0
2020/2021 欧联 托特纳姆热刺 10 10 0 1 1 0
2019/2020 英联杯 托特纳姆热刺 1 1 0 0 0 0
2019/2020 欧冠 托特纳姆热刺 3 3 0 1 1 0
2018/2019 英联杯 托特纳姆热刺 3 3 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 托特纳姆热刺 1 1 0 0 0 0
2018/2019 欧冠 托特纳姆热刺 9 6 0 1 0 0
2017/2018 英联杯 托特纳姆热刺 1 1 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 托特纳姆热刺 3 2 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 托特纳姆热刺 5 5 0 0 1 0
2016/2017 英联杯 托特纳姆热刺 2 2 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 托特纳姆热刺 4 4 1 0 0 0
2016/2017 欧联 托特纳姆热刺 2 2 0 0 0 0
2016/2017 欧冠 托特纳姆热刺 3 3 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 托特纳姆热刺 2 2 0 0 1 0
2015/2016 欧联 托特纳姆热刺 8 8 0 1 2 0
2014/2015 足总杯 托特纳姆热刺 2 2 0 1 0 0
2014/2015 英联杯 托特纳姆热刺 4 4 0 1 0 0
2014/2015 欧联 托特纳姆热刺 9 9 0 0 3 0
2013/2014 欧联 斯旺西 7 6 0 0 1 0
2012/2013 英联杯 斯旺西 6 6 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 斯旺西 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 威尔士 5 5 0 0 1 0
2023 威尔士 2 2 1 0 0 0
2022/2023 威尔士 3 3 0 0 0 0
2022 威尔士 3 3 0 0 0 0
2022 威尔士 6 6 1 1 0 0
2021 威尔士 3 1 0 0 0 0
2020/2021 威尔士 5 5 0 0 2 0
2020 威尔士 1 1 0 0 0 0
2020 威尔士 8 7 0 1 1 0
2020 威尔士 4 3 0 0 1 0
2019 威尔士 1 1 0 0 0 0
2018/2019 威尔士 3 3 0 1 2 0
2018 威尔士 2 2 0 0 1 0
2018 威尔士 2 2 0 0 0 0
2018 威尔士 9 9 0 0 1 0
2017 威尔士 2 2 0 0 0 0
2016 威尔士 5 5 0 0 2 0
2016 威尔士 2 2 0 0 0 0
2016 威尔士 7 7 0 1 0 0
2015 威尔士 1 1 0 0 0 0
2014 威尔士 1 0 0 0 0 0
2014 威尔士 6 6 0 0 0 0
2013 威尔士 3 2 0 0 0 0
2012 威尔士U19 3 3 0 0 0 0

本-戴维斯荣誉

  • 国际冠军杯冠军奖杯国际冠军杯冠军(荣誉) :2018
  • 奥迪杯冠军奖杯奥迪杯冠军(荣誉) :2019
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2012/2013

本-戴维斯转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2014-07-23 斯旺西 转会 托特纳姆热刺 1270万欧
2012-07-01 斯旺西U23 斯旺西 -
2011-07-01 斯旺西U18 斯旺西U23 -

本-戴维斯伤病

暂无伤病信息!

综合能力77

速度64
力量72
防守78
盘带72
传球72
射门58

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

本-戴维斯队友